Agregat Rotenso RVF Inwerter RVF-280V3OMM
Model RVF-280V3OMM Moc HP 10 Zasilanie V-Hz, Ø 380-415~50, 3f Maks. ilość jedn. wew. 16 Chłodzenie Wydajność kW 28,0 Btu/h 95000 RT 7,9 Pobór prądu kW 6,93 EER W/W 4,04…
CenaZapytaj o cenę
Skontaktuj się z nami i zapytaj o ten produkt. Podamy aktualną cenę z montażem i odpowiemy na wszystkie pytania.
- Profesjonalny montaż w całej Polsce
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Bezpłatna wycena i dobór mocy
Zastosowanie:Klimatyzatory Rotenso
Opis i dane techniczne
Agregat Rotenso RVF Inwerter RVF-280V3OMM
Agregat Rotenso RVF Inwerter RVF-280V3OMM
| Model | RVF-280V3OMM | ||
| Moc HP | 10 | ||
| Zasilanie | V-Hz, Ø | 380-415~50, 3f | |
| Maks. ilość jedn. wew. | 16 | ||
| Chłodzenie | Wydajność | kW | 28,0 |
| Btu/h | 95000 | ||
| RT | 7,9 | ||
| Pobór prądu | kW | 6,93 | |
| EER | W/W | 4,04 | |
| Grzanie | Moc | kW | 31,5 |
| Btu/h | 107000 | ||
| Pobór prądu | kW | 7,19 | |
| COP | W/W | 4,38 | |
| Sprężarka | Ilość | 1 | |
| Typ | Hermetyczna typu scroll | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | |
| Typ zaworu | Elektroniczny EXV | ||
| Ilość | kg | 10 | |
| Silnik Wentylatora | Typ | Silnik Inverterowy BLDC | |
| Ilość | 1 | ||
| Spręż | Pa | 85 | |
| Wymiary jednostki (SxWxG) | Netto | mm | 974×1618×766 |
| Brutto | mm | 1030×1750×825 | |
| Waga netto | kg | 190 | |
| Głośność | dB(A) | 58 | |
| Całkowita długość rurociągu < 90m | Ciecz | mm | Ø12,7 |
| Gaz | kg | Ø25,4 | |
| Całkowita długość rurociągu ≥ 90m | Gaz | mm | Ø12,7 |
| Ciecz | mm | Ø25,4 | |
| Przewód balansowy oleju | mm | / | |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
