Klimatyzator Chigo VRF Jednostki Wewnętrzne Kanałowe

Klimatyzator Chigo VRF Jednostki Wewnętrzne Kanałowe

Jednostki Kanałowe VRF: Niskiego Sprężu Jednostki przeznaczone do montażu w przestrzeni sufitu podwieszonego lub do zabudowy. Często stosowane w pokojach hotelowych.…

CenaZapytaj o cenę

Skontaktuj się z nami i zapytaj o ten produkt. Podamy aktualną cenę z montażem i odpowiemy na wszystkie pytania.

500 819 930
  • Profesjonalny montaż w całej Polsce
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
  • Bezpłatna wycena i dobór mocy

Opis i dane techniczne

Klimatyzator Chigo VRF Jednostki Wewnętrzne Kanałowe

Klimatyzator Chigo VRF Jednostki Wewnętrzne Kanałowe

Jednostki Kanałowe VRF: Niskiego Sprężu

Jednostki przeznaczone do montażu w przestrzeni sufitu podwieszonego lub do zabudowy.

Często stosowane w pokojach hotelowych.

Spręż dyspozycyjny 30Pa.

Cicha praca. Wysokość urządzenia tylko 21cm.

Model urządzenia Chłodzenie Grzanie Wymiary urządzenia (WxHxD) Przepływ powietrza Poziom ciśnienia akustycznego Pobór prądu
Wydajność (kW) Wydajność (kW) (m3/h) dB(A) (chłodzenie/grzanie)
CMV-V22TA/HR1 2,2 2,5 700x210x467 (mm) 450 24~29 0,05
CMV-V28TA/HR1 2,8 3,2 700x210x467 (mm) 450 24~29 0,05
CMV-V36TA/HR1 3,6 4,0 700x210x467 (mm) 550 25~32 0,07
CMV-V45TA/HR1 4,5 5,0 700x210x467 (mm) 620 33~38 0,08
CMV-V56TA/HR1 5,6 6,3 900x210x467 (mm) 900 27~38 0,09
CMV-V71TA/HR1 7,1 8,0 1100x210x467 (mm) 1100 29~39 0,11

Jednostki Kanałowe VRF: Średniego Sprężu

Jednostki przeznaczone do montażu w przestrzeni sufitu podwieszonego. Możliwe podłączenie krótkich kanałów. Cicha praca. Spręż dyspozycyjny 70Pa.

Model urządzenia Chłodzenie Grzanie Wymiary urządzenia (WxHxD) Przepływ powietrza Poziom ciśnienia akustycznego Pobór prądu
Wydajność (kW) Wydajność (kW) (m3/h) dB(A) (chłodzenie/grzanie)
CMV-V71TB/HR1 7,1 8,0 1209x260x680 (mm) 1220 36~41 0,3
CMV-V80TB/HR1 8,0 9,0 1209x260x680 (mm) 1220 36~41 0,3
CMV-V90TB/HR1 9,0 10,0 1445x260x680 (mm) 1850 38~43 0,34
CMV-V100TB/HR1 10,0 11,0 1445x260x680 (mm) 2000 40~44 0,34
CMV-V120TB/HR1 12,0 13,0 1445x260x680 (mm) 2000 40~44 0,34
CMV-V150TB/HR1 15,0 17,0 1445x260x680 (mm) 2000 40~44 0,34

Jednostki Kanałowe VRF: Wysokiego Sprężu

Jednostki przeznaczone do montażu w przestrzeni sufitu podwieszonego. Dają możliwość rozprowadzenia powietrza systemem kanałów i zaprojektowania nawiewu i wywiewu w dowolnym miejscu. Spręż dyspozycyjny 150Pa.

Model urządzenia Chłodzenie Grzanie Wymiary urządzenia (WxHxD) Przepływ powietrza Poziom ciśnienia akustycznego Pobór prądu
Wydajność (kW) Wydajność (kW) (m3/h) dB(A) (chłodzenie/grzanie)
CMV-V71TH/HR1 7,1 8,0 1445x260x680 (mm) 1500 40~42 0,34
CMV-V80TH/HR1 8,0 9,0 1445x260x680 (mm) 1500 40~42 0,34
CMV-V90TH/HR1 9,0 10,0 1445x260x680 (mm) 1500 40~42 0,34
CMV-V100TH/HR1 10,0 11,0 1190x370x620 (mm) 2300 44~52 0,45
CMV-V120TH/HR1 12,0 13,0 1190x370x620 (mm) 2300 44~52 0,45
CMV-V150TH/HR1 15,0 17,0 1190x370x620 (mm) 2300 44~52 0,45
CMV-V200TH/HR1 20,0 22,0 1465x448x811 (mm) 4000 45~53 1,2
CMV-V250TH/HR1 25,0 27,5 1465x448x811 (mm) 4200 45~54 1,2
CMV-V280TH/HR1 28,0 30,8 1465x448x811 (mm) 4400 45~55 1,2
CMV-V450TH/HR1 45,0 50,0 2165x676x916 (mm) 6000 60 1,6
CMV-V560TH/HR1 56,0 63,0 2165x676x916 (mm) 8000 64 2,5

Jednostki Kanałowe VRF: Wysokiego Sprężu Fresh AIR

Model urządzenia Chłodzenie Grzanie Wymiary urządzenia (WxHxD) Przepływ powietrza Poziom ciśnienia akustycznego Pobór prądu
Wydajność (kW) Wydajność (kW) (m3/h) dB(A) (chłodzenie/grzanie)
CMV-V140TF/HR1 14,0 9,0 1190x370x620 (mm) 1400 42~48 0,45
CMV-V224TF/HR1 22,4 16,0 1465x448x811 (mm) 2000 45~52 1,2
CMV-V280TF/HR1 28,0 20,0 1465x448x811 (mm) 2800 45~52 1,2
CMV-V450TF/HR1 45,0 31,4 2165x676x916 (mm) 4000 58 1,6
CMV-V560TF/HR1 56,0 39,0 2165x676x916 (mm) 6000 62 2,5

Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ

Potrzebujesz klimatyzacji?
Doradzimy i wycenimy bez zobowiązań.

Sprzedaż, montaż i serwis – Wrocław, Dolny Śląsk i cała Polska.