Klimatyzator Kasetonowy Multi Split Rotenso Tenji T26Vm Inverter
Model Tenji 2,6 kW Wydajność Chłodzenie Nominalna W 2638 Pobór mocy Nominalny W 40 Prąd pracy Nominalny A 0,18 Wydajność Grzanie Nominalna W 2931 Pobór mocy Nominalny W…
CenaZapytaj o cenę
Skontaktuj się z nami i zapytaj o ten produkt. Podamy aktualną cenę z montażem i odpowiemy na wszystkie pytania.
- Profesjonalny montaż w całej Polsce
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Bezpłatna wycena i dobór mocy
Opis i dane techniczne
Klimatyzator Kasetonowy Multi Split Rotenso Tenji T26Vm Inverter
Klimatyzator Kasetonowy Multi Split Rotenso Tenji T26Vm Inverter
| Model | Tenji 2,6 kW | |||
| Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 2638 |
| Pobór mocy | Nominalny | W | 40 | |
| Prąd pracy | Nominalny | A | 0,18 | |
| Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 2931 |
| Pobór mocy | Nominalny | W | 40 | |
| Prąd pracy | Nominalny | A | 0,18 | |
| Osuszanie | l/h | 1,1 | ||
| Jednostka wewnętrzna | T26Vm | |||
| Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 730/620/560 | |
| Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 580/500/450 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A) | 39/36/33,5 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 53 | ||
| Wymiary netto | (S×G×W) | mm | 570x570x260 | |
| Wymiary brutto | (S×G×W) | mm | 655x655x290 | |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 14,5/17,3 | ||
| Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm(cale) | Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8") | |
| Odpływ skroplin | mm | 25 | ||
| Panel | TCCp | |||
| Wymiary netto | (S×G×W) | mm | 647x647x50 | |
| Wymiary brutto | (S×G×W) | mm | 715x715x123 | |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 2,5/4,5 | ||
| Zasilanie jednostka wewnętrzna | V-Hz, Ø | 220-240~ 50, 1f | ||
| Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn. | il. x mm2 | 4 x 1,5 | ||
| Zakres pracy w pomieszczeniu | (Chłodzenie/grzanie) | °C | 17~32 / 0~30 | |
| Zakres pracy na zewnątrz | (Chłodzenie/grzanie) | °C | -15~48 / -15~30 | |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
