Klimatyzator LG Podstropowy H-Inverter
Klimatyzatory podstropowe mogą być z łatwością montowane pod sufitem. Aluminiowe części wymiennika ciepła pokryte są warstwą złota, chroniąc jednostkę zewnętrzną przed…
Skontaktuj się z nami i zapytaj o ten produkt. Podamy aktualną cenę z montażem i odpowiemy na wszystkie pytania.
- Profesjonalny montaż w całej Polsce
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Bezpłatna wycena i dobór mocy
Opis i dane techniczne
Klimatyzator LG Podstropowy H-Inverter
Klimatyzator LG Podstropowy H-Inverter
Klimatyzatory podstropowe mogą być z łatwością montowane pod sufitem. Aluminiowe części wymiennika ciepła pokryte są warstwą złota, chroniąc jednostkę zewnętrzną przed agresywną korozją
W swojej ofercie posiadamy klimatyzatory LG Podstropowe H-Inverter o różnej wydajności.
UV18H/UU18WH
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 2,0 - 5,0 - 5,5 |
| grzanie [kW] | 2,2 - 5,4 - 6,1 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 1 / 220~240 / 50 |
| SEER [W/W] | 3,81 |
| SCOP [W/W] | 3,61 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 11,9 - 12,9 - 13,9 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 41 - 43 - 44 |
UV24H/UU24WH
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 2,8 - 7,0 - 8,4 |
| grzanie [kW] | 3,2 - 7,7 - 9,2 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 1 / 220~240 / 50 |
| SEER [W/W] | 3,61 |
| SCOP [W/W] | 4,01 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 18,2 - 19,8 - 21,4 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 41 - 44 - 45 |
UV36H/UU37WH
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 4,3 - 10,0 - 12,4 |
| grzanie [kW] | 4,2 - 10,5 - 13,7 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 1 / 220~240 / 50 |
| SEER [W/W] | 3,61 |
| SCOP [W/W] | 4,01 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 25,2 - 26,9 - 28,6 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 43 - 44 - 46 |
UV42H/UU43WH
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 5,0 - 12,5 - 14,9 |
| grzanie [kW] | 5,4 - 13,6 - 16,3 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 1 / 220~240 / 50 |
| SEER [W/W] | 3,21 |
| SCOP [W/W] | 3,81 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 26,6 - 28,3 - 30,0 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 44 - 46 - 47 |
UV48H/UU49WH
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 5,4 - 13,3 - 16,1 |
| grzanie [kW] | 6,2 - 15,0 - 17,8 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 1 / 220~240 / 50 |
| SEER [W/W] | 3,01 |
| SCOP [W/W] | 3,61 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 28,0 - 29,7 - 31,5 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 45 - 47 - 48 |
Wymiary
| Wymiary | |
| jedn. wew. [dł x wys x gł] | 1 750x650x220 |
| jedn. zewn. [dł x wys x gł] | 950x1 380x330 |
| Waga jedn wew/zew [kg] | 45 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
