Klimatyzator ścienny Vivax R-Design ACP-18CH50AERI
Klimatyzator VIVAX R-Design charakteryzuje się zawsze modnym, klasycznym wyglądem, dzięki czemu doskonale wpasowuje się w każde wnętrze. Klimatyzator został wyposażony w…
Skontaktuj się z nami i zapytaj o ten produkt. Podamy aktualną cenę z montażem i odpowiemy na wszystkie pytania.
- Profesjonalny montaż w całej Polsce
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Bezpłatna wycena i dobór mocy
Opis i dane techniczne
Klimatyzator ścienny Vivax R-Design ACP-18CH50AERI
Klimatyzator VIVAX R-Design charakteryzuje się zawsze modnym, klasycznym wyglądem, dzięki czemu doskonale wpasowuje się w każde wnętrze. Klimatyzator został wyposażony w szereg nowoczesnych filtrów (wstępny, BIO), które nie przepuszczają kurzu, likwidują bakterie, grzyby i drobnoustroje. Podobnie jak inne klimatyzatory marki VIVAX został wyposażony w wiele automatycznych funkcji. Dzięki automatycznemu trybowi pracy urządzenie kontroluje pracę wentylatora, porównując temperaturę domyślną z obecnymi warunkami panującymi w pomieszczeniu. Funkcja osuszania ma na celu samodzielne osuszenie parownika. Zainstalowane w urządzeniu oprogramowanie dba również o automatyczne odszraniane. Ukryty biały wyświetlacz temperatury dodaje urządzeniu wyjątkowego charakteru Za pomocą przyjaznej aplikacji na urządzenia mobilne, wykorzystując opcjonalny modem smart WIFI, możemy sterować klimatyzatorem z każdego miejsca w domu.
PARAMETRY TECHNICZNE - Klimatyzator ścienny Vivax R-Design ACP-18CH50AERI
| Moc | Chłodzenie | 5280(1850~6180) W |
| Grzanie | 5570(1380~6800) W | |
| Ekologiczny gaz | R410A | |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | A++ |
| Grzanie | A+ | |
| Efektywność energetyczna | SEER | 6.8 |
| SCOP | 4.0 | |
| Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P design h) | 4200 W | |
| Pobór mocy | Chłodzenie | 1547 W |
| Grzanie | 1500 W | |
| Przepływ powietrza | ≤750 m³/h | |
| Osuszanie powietrza | 1.8 L/h | |
| Poziom hałasu | Jednostka wewn. | ≤42 dB(A) |
| Jednostka zewn. | ≤55 dB(A) | |
| Poziom mocy akustycznej | Jednostka wewn. | ≤57 dB |
| Jednostka zewn. | ≤62 dB | |
| Średnica rur przyłącz. | 1/4” | |
| Średnica rur przyłącz. (gaz) | 1/2” | |
| Przewód zasilający / jednostka zewnętrzna | 3x2.5 mm² | |
| Przewód komunikacyjny | 5x1.0 mm² | |
| Zasilanie | ~220-240V/1/50Hz | |
| Maks. długość instalacji | 30 m | |
| Maks. różnica wysokości | 20 m | |
| Dł. instalacji bez doładowania | 5 m | |
| Dod. ilość czynnika | 20 g/m | |
| Rozstaw mocowań | 514 mm | |
| Zakres temperatury pracy | -15°C≤T≤50°C | |
| Wymiary Netto (szer/wys/gł) | Jednostka wewn. | 965 x 319 x 215 mm |
| Jednostka zewn. | 800 x 554 x 333 mm | |
| Waga Netto | Jednostka wewn. | 10.7 kg |
| Jednostka zewn. | 37.8 kg | |
W skład zestawu wchodzą:
jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna, pilot
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
