Klimatyzator LG Kanałowy H-Inverter
Klimatyzator ukryty w suficie doskonale komponuje się w budynkach, takich jak restauracje, biura, sale koncertowe i hotele. Instalacja jego jest elastyczna i niezależna…
Skontaktuj się z nami i zapytaj o ten produkt. Podamy aktualną cenę z montażem i odpowiemy na wszystkie pytania.
- Profesjonalny montaż w całej Polsce
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Bezpłatna wycena i dobór mocy
Opis i dane techniczne
Klimatyzator LG Kanałowy H-Inverter
Klimatyzator LG Kanałowy H-Inverter
Klimatyzator ukryty w suficie doskonale komponuje się w budynkach, takich jak restauracje, biura, sale koncertowe i hotele. Instalacja jego jest elastyczna i niezależna od rozmieszczenia opraw oświetlenia czy struktury pokoi.
W swojej ofercie posiadamy klimatyzatory LG kanalowe H-Inverter o różnej wydajności.
UB18H/UU18WH
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 2,5 - 5,0 - 6,0 |
| grzanie [kW] | 3,0 - 6,0 - 7,2 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 1 / 220~240 / 50 |
| SEER [W/W] | 3,70 |
| SCOP [W/W] | 4,03 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 13,0 - 15,0 - 17,0 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 27 - 28 - 30 |
UB24H/UU24WH
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 2,8 - 7,1 - 7,8 |
| grzanie [kW] | 3,2 - 8,0 - 8,8 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 1 / 220~240 / 50 |
| SEER [W/W] | 3,40 |
| SCOP [W/W] | 4,02 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 14,0 - 20,0 - 25,0 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 29 - 33 - 37 |
UB36H/UU37WH
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 4,8 - 10,0 - 14,1 |
| grzanie [kW] | 5,2 - 11,2 - 14,5 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 1 / 220~240 / 50 |
| SEER [W/W] | 3,72 |
| SCOP [W/W] | 4,46 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 19,0 - 28,0 - 38,0 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 36 - 37 - 38 |
UB42H/UU43WH
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 5,0 - 12,5 - 15,0 |
| grzanie [kW] | 5,6 - 14,0 - 17,6 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 1 / 220~240 / 50 |
| SEER [W/W] | 3,41 |
| SCOP [W/W] | 4,31 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 25,0 - 32,0 - 40,0 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 37 - 38 - 39 |
UB48H/UU49WH
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 5,6 - 13,4 - 16,0 |
| grzanie [kW] | 6,6 - 15,5 - 18,5 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 1 / 220~240 / 50 |
| SEER [W/W] | 3,23 |
| SCOP [W/W] | 4,06 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 28,0 - 38,0 - 43,0 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 37 - 38 - 39 |
Wymiary
| Wymiary | |
| jedn. wew. [dł x wys x gł] | 1 230x380x590 |
| jedn. zewn. [dł x wys x gł] | 950x1380x330 |
| Waga jedn wew/zew [kg] | 53 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
