Klimatyzator LG Kanałowy Standard Inverter
Klimatyzator ukryty w suficie doskonale komponuje się w budynkach, takich jak restauracje, biura, sale koncertowe i hotele. Instalacja jego jest elastyczna i niezależna…
Skontaktuj się z nami i zapytaj o ten produkt. Podamy aktualną cenę z montażem i odpowiemy na wszystkie pytania.
- Profesjonalny montaż w całej Polsce
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Bezpłatna wycena i dobór mocy
Opis i dane techniczne
Klimatyzator LG Kanałowy Standard Inverter
Klimatyzator LG Kanałowy Standard Inverter
Klimatyzator ukryty w suficie doskonale komponuje się w budynkach, takich jak restauracje, biura, sale koncertowe i hotele. Instalacja jego jest elastyczna i niezależna od rozmieszczenia opraw oświetlenia czy struktury pokoi.
W swojej ofercie posiadamy klimatyzatory LG Kanałowe Standard Inverter o różnej wydajności.
CB18/UU18W
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 2,0 - 5,0 - 5,4 |
| grzanie [kW] | 2,4 - 6,0 - 6,6 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 1 / 220~240 / 50 |
| SEER [W/W] | 3,21 |
| SCOP [W/W] | 3,61 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 13,0 - 14,5 - 16,5 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 32 - 34 - 36 |
CB24/UU24W
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 2,8 - 7,1 - 7,8 |
| grzanie [kW] | 3,2 - 8,0 - 8,8 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 1 / 220~240 / 50 |
| SEER [W/W] | 3,01 |
| SCOP [W/W] | 3,21 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 14,0 - 16,5 - 18,0 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 34 - 36 - 38 |
UB30/UU30W
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 3,2 - 8,0 - 8,8 |
| grzanie [kW] | 3,6 - 9,0 - 9,9 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 1 / 220~240 / 50 |
| SEER [W/W] | 3,51 |
| SCOP [W/W] | 3,61 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 20,0 - 23,0 - 26,5 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 35 - 38 - 40 |
UB36/UU37W
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 4,0 - 10,0 - 11,0 |
| grzanie [kW] | 4,5 - 11,2 - 12,3 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 1 / 220~240 / 50 |
| SEER [W/W] | 3,27 |
| SCOP [W/W] | 3,50 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 26,0 - 29,0 - 32,0 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 36 - 39 - 42 |
UB42/UU43W
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 5,0 - 12,5 - 13,8 |
| grzanie [kW] | 5,6 - 14,0 - 15,4 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 1 / 220~240 / 50 |
| SEER [W/W] | 3,21 |
| SCOP [W/W] | 4,01 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 32,0 - 36,0 - 38,0 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 38 - 40 - 42 |
UB48/UU49W
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 5,6 - 14,0 - 15,4 |
| grzanie [kW] | 6,6 - 16,4 - 18,2 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 1 / 220~240 / 50 |
| SEER [W/W] | 3,21 |
| SCOP [W/W] | 3,71 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 30,0 - 35,0 - 40,0 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 40 - 42 - 44 |
UB60/UU61W
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 5,9 - 14,8 - 16,3 |
| grzanie [kW] | 6,8 - 16,8 - 18,7 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 1 / 220~240 / 50 |
| SEER [W/W] | 2,91 |
| SCOP [W/W] | 3,71 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 40,0 - 45,0 - 50,0 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 42 - 44 - 46 |
Wymiary
| Wymiary | |
| jedn. wew. [dł x wys x gł] | 1 230x380x590 |
| jedn. zewn. [dł x wys x gł] | 950x1 380x330 |
| Waga jedn wew/zew [kg] | 52 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
